Priser
Her kan du se priser for billetter og kort til bus, tog og metro.
Hvis du er i tvivl om, hvilken zone du befinder dig i eller skal rejse igennem, kan du læse mere om zonekort her.
Alternativt kan du søge din rejse på rejseplanen.dk, og her få information om rejsens pris og berørte zoner.
Rejsekort
Børn og pensionister får rabat ved at rejse med rejsekort. Børn i alderen 0-15 år får en besparelse på 50 pct., mens pensionister får en besparelse på 25 pct. Læs mere om de forskellige typer rejsekort her
Korte rejser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal zoner | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Rejsekort | 18,- | 23,50 | 30,- | 37,- | 43,50 | 48,- | 53,50 |
Lange rejser | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal zoner | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Rejsekort | 59,- | 65,- | 71,- | 79,50 | 88,- | 95,- | 102,- | 108,- |
Antal zoner | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Rejsekort | 113,- | 118,- | 122,- | 125,- | 129,- | 133,- | 137,- | 141,- |
Antal zoner | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Rejsekort | 145,- | 149,- | 153,- | 156,- | 159,- | 162,- |
Rejser i metroen
På rejser i metroen betales der et tillæg på 1,50 kr. for at benytte metroen (halv pris for børn).
Off-peak rabat
Der gives 20% rabat med rejsekort på hverdage mellem kl. 11-13 og kl. 18-07 samt på lørdage, søndage og helligdage – også på tillæg til metro.
Billetter
Børn og pensionister får rabat ved køb af enkeltbilletter.
Børn i alderen 0-15 år får en besparelse på 50 pct, mens pensionister får en besparelse på 25 pct. For pensionister gælder dog, at billetten skal have en rejselængde på mindst 4 zoner. Læs mere om, hvor du som pensionist kan købe en enkeltbillet til reduceret pris her
Korte rejser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal zoner | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Enkeltbillet | 24,- | 30,- | 40,- | 46,- | 54,- | 60,- | 66,- |
Lange rejser | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal zoner | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Enkeltbillet | 74,- | 82,- | 88,- | 96,- | 104,- | 112,- | 116,- | 120,- |
Antal zoner | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Enkeltbillet | 124,- | 128,- | 132,- | 136,- | 140,- | 144,- | 148,- | 152,- |
Antal zoner | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Enkeltbillet | 156,- | 160,- | 164,- | 168,- | 172,- | 176,- |
City Pass
Zone 1-4 |
Gyldig i 24 timer: kr. 80,- |
Zone 1-99 |
Gyldig i 24 timer: kr. 160,- |
Pendlerkort (halv pris for børn 0-15 år)
Korte rejser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal zoner | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pr. 30 dage | 450,- | 580,- | 750,- | 930,- | 1.080,- | 1.200,- | 1.350,- |
Lange rejser | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal zoner | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pr. 30 dage | 1.470,- | 1.590,- | 1.740,- | 1.950,- | 2.160,- | 2.340,- | 2.520,- | 2.700,- |
Antal zoner | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Pr. 30 dage | 2.850,- | 3.000,- | 3.150,- | 3.240,- | 3.300,- | 3.360,- | 3.420,- | 3.510,- |
Antal zoner | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Pr. 30 dage | 3.600,- | 3.690,- | 3.750,- | 3.840,- | 3.900,- | 3.990,- |
Pendler20 (halv pris for børn 0-15 år)
Korte rejser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal zoner | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pr. 20 rejsedage | 640,- | 820,- | 1.020,- | 1.200,- | 1.340,- | 1.440,- | 1.620,- |
Lange rejser | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal zoner | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pr. 20 rejsedage | 1.760,- | 1.900,- | 2.080,- | 2.340,- | 2.600,- | 2.800,- | 3.020,- | 3.240,- |
Antal zoner | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Pr. 20 rejsedage | 3.420,- | 3.600,- | 3.780,- | 3.880,- | 3.960,- | 4.040,- | 4.100,- | 4.220,- |
Antal zoner | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Pr. 20 rejsedage | 4.320,- | 4.420,- | 4.500,- | 4.600,- | 4.680,- | 4.780,- |
Rejser i metroen
Pendlerkort og Pendler20 (med gyldighed i en eller flere af zonerne 1-4) er kun gyldigt til rejser i metroen, hvis tillæg til metroen er tilvalgt.
Tillæg til metroen for Pendlerkort koster 60 kr. pr. 30 dage (halv pris for børn).
Tillæg til metroen for Pendler20 koster 53 kr. for 20 rejsedage (halv pris for børn).
For Rejsekort med pendler kombi (med gyldighed i en eller flere af zonerne 1-4) betaler du 1,50 kr. ekstra for en rejse med metroen (20% rabat uden for myldretiden) – i alt højst 60 kr. for 30 dage.
Pensionistkort (med gyldighed i en eller flere af zonerne 1-4) er kun gyldigt til rejser i metroen, hvis tillæg til metroen er tilvalgt. Det koster 70 kr. for de 3 måneder, som kortet er gyldigt. Prisen for tillægget er gældende fra 1. juli 2022.
Tilkøbsbillet giver gyldighed til én ekstra zone samt til rejser med metro, hvis dette er fravalgt på dit pendlerkort, Pendler20 eller pensionistkort. Tilkøbsbilletten koster 12 kr.
Pensionistkort, 3 måneder
3 zoner | 660,- |
1 Storzone (DOT Øst, DOT Vest, DOT Syd, DOT Midt) | 930,- |
2 Storzoner (fx. DOT Øst + DOT Vest) | 1.395,- |
DOT alle zoner (001-299) | 1.860,- |
Periodekort blinde, årskort
Zone 1-99 | 2.275,- |
Zone 101-199 | 600,- |
Zone 201-299 | 945,- |
Prisudviklingen
Her kan du downloade regneark med prisernes udvikling gennem årene.
Se prisudviklingen fra 2017 til 2020
Se prisudviklingen fra 1979 til 2016 for Hovedstadsområdet