Priser
Her kan du se priserne på skolekort for det kommende, nuværende og forrige skoleår.
- Der kommer prisstigning på kort som bestilles med gyldighedsdato fra 15. januar 2023 og frem. Du kan se priserne herunder. Læs mere på MitSkolekort.dk
- Der prisberegnes i hele uger. Skal kortet lukkes, udregnes tilbagebetalingen i antal dage, regnet fra dagen efter spærringsdatoen.
- Kort over takstgrænser: Det samlede antal zoner angiver prisen.
- Erstatningskort: 50 kr.
Læs mere om ny prisberegning i hele uger
Zone 1-99 (Hovedstadsområdet)
Gyldig for kort bestilt fra den 15. januar 23 | ||
Antal zoner | Årspris | Ugepris |
2 zoner | 1.865,00 | 40,54 |
3 zoner | 2.690,00 | 58,48 |
4 zoner | 3.475,00 | 75,54 |
5 zoner | 4.230,00 | 91,96 |
6 zoner | 4.970,00 | 108,04 |
7 zoner | 5.675,00 | 123,37 |
8 zoner | 6.150,00 | 133,70 |
Alle zoner | 6.910,00 | 150,22 |
Zone 101-199 (Vestsjælland)
Gyldig for kort bestilt fra den 15. januar 23 | ||
Antal zoner | Årspris | Ugepris |
2 zoner | 1.895,00 | 41,20 |
3 zoner | 2.775,00 | 60,33 |
4 zoner | 3.655,00 | 79,46 |
5 zoner | 4.480,00 | 97,39 |
6 zoner | 5.290,00 | 115,00 |
7 zoner | 6.080,00 | 132,17 |
8 zoner | 6.575,00 | 142,93 |
Alle zoner | 7.375,00 | 160,33 |
Zone 201-299 (Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn)
Gyldig t.o.m. 14. januar 2023 | ||
Antal zoner | Årspris | Ugepris |
2 zoner | 1.570,00 | 34,13 |
3 zoner | 1.650,00 | 35,87 |
4 zoner | 2.515,00 | 54,67 |
5 zoner | 3.405,00 | 74,02 |
6 zoner | 4.080,00 | 88,70 |
7 zoner | 4.750,00 | 103,26 |
8 zoner | 5.415,00 | 117,72 |
Alle zoner | 6.110,00 | 132,83 |
På tværs af zoneområder
- Uanset kombination af zoner i Hovedstadsområdet, Vest- og Sydsjælland
Gyldig for kort bestilt fra den 15. januar 23 | ||
Antal zoner | Årspris | Ugepris |
2 zoner | 1.735,00 | 37,72 |
3 zoner | 2.575,00 | 55,98 |
4 zoner | 2.650,00 | 57,61 |
5 zoner | 3.315,00 | 76,41 |
6 zoner | 4.340,00 | 94,35 |
7 zoner | 5.080,00 | 110,43 |
8 zoner | 5.750,00 | 125,00 |
9 zoner | 6.415,00 | 139,46 |
10 zoner | 7.110,00 | 154,57 |
11 zoner | 7.800,00 | 169,57 |
12 zoner | 8.565,00 | 186,20 |
13 zoner | 9.430,00 | 205,00 |
14 zoner | 10.230,00 | 222,39 |
15 zoner | 10.900,00 | 236,96 |
16 zoner | 11.570,00 | 251,52 |
17 zoner | 12.260,00 | 266,52 |
18 - 30 zoner | 13.020,00 | 283,04 |
2018/2022
Antal zoner | Hovedstadsområdet | Vestsjælland | Sydsjælland, Lolland, Falser og Møn |
---|---|---|---|
1 zone * | 965 | 955 | 700 |
2 zoner | 1.780 | 1.810 | 1.500 |
3 zoner | 2.565 | 2.650 | 1.575 |
4 zoner | 3.315 | 3.485 | 2.400 |
5 zoner | 4.035 | 4.275 | 3.250 |
6 zoner | 4.740 | 5.045 | 3.890 |
7 zoner | 5.410 | 5.800 | 4.530 |
8 zoner | 5.865 | 6.270 | 5.165 |
Alle zoner | 6.590 | 7.035 | 5.825 |
Bortkommet | 100 | 100 | 100 |
*Skolekort udstedes til minimum 2 zoner. 1 zone benyttes kun hvis eleven har behov for en zone i et andet takstområde. F.eks. Hvis eleven rejser 2 zoner i Vestsjælland og 1 zone i Hovedstadsområdet. Her er prisen 1.810 kr. + 965 kr. = 2.775 kr.