Køreplaner for metro
Metroen har ikke en køreplan med faste minuttal, men kører med forskellige intervaller - helt ned til halvandet minut mellem afgangene i .
Minuttallene nedenfor gælder i begge retninger.

M1, M2 (Vanløse - Christianshavn)
Tidsrum | Antal minutter mellem afgange |
---|---|
Myldretid | 2 |
Dag/aften | 3 |
Nat efter fre.-lør. | 7-8 |
Nat efter søn.-tors. | 20 |
M1 (Vestamager - Christianshavn)
Tidsrum | Antal minutter mellem afgange |
---|---|
Myldretid | 4 |
Dag/aften | 6 |
Nat efter fre.-lør. | 15 |
Nat efter søn.-tors. | 20 |
M2 (Lufthavnen - Christianshavn)
Tidsrum | Antal minutter mellem afgange |
---|---|
Myldretid | 4 |
Dag/aften | 6 |
Nat efter fre.-lør. | 15 |
Nat efter søn.-tors. | 20 |
M3 (Cityringen)
Tidsrum | Antal minutter mellem afgange |
---|---|
Myldretid | 3 |
Dag/aften | 4-5 |
Nat efter fre.-lør. | 12 |
Nat efter søn.-tors. | 6 (én retning) |
M4 (København Syd - Orientkaj)
Tidsrum | Antal minutter mellem afgange |
---|---|
Myldretid | 3 |
Dag/aften | 5 |
Nat efter fre.-lør. | 12 |
Nat efter søn.-tors. | 12 |